Live Data · Updated Monthly
FIDE Ratings Hub
Live classical, rapid & blitz ratings for every active FIDE-rated player worldwide. Search, compare, and explore national standings.
595K+
Players Indexed
180+
Countries
12K+
Titled Players
Monthly
Updated
🇺🇸
USA Chess Hub
Federation Code: USA
Grandmasters (GM)
113
Active FIDE Players
2809
Top 10 Average Rating
2762
International Masters
189
| Rank | Player | Rating | Born | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Caruana, FabianoGM | 2792 | 1992 | Active |
| #2 | Nakamura, HikaruGM | 2792 | 1987 | Active |
| #3 | So, WesleyGM | 2765 | 1993 | Active |
| #4 | Dominguez Perez, LeinierGM | 2732 | 1983 | Active |
| #5 | Niemann, Hans MokeGM | 2730 | 2003 | Active |
| #6 | Aronian, LevonGM | 2724 | 1982 | Active |
| #7 | Sevian, SamuelGM | 2701 | 2000 | Active |
| #8 | Liang, AwonderGM | 2696 | 2003 | Active |
| #9 | Robson, RayGM | 2659 | 1994 | Active |
| #10 | Shankland, SamGM | 2658 | 1991 | Active |
